Главная / Продукция и услуги / Аэрационные станции ТОПАС / Модельный ряд ТОПАС
Аэрационные станции ТОПАС
| Наименование продукции | Цена, руб | Кол-во пользо- вателей | Максимальный дневной приток стока, м/сут. | Потребляемая энергия, Квт/сут. | Вес, кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | ||||||
| Топас 5 | 79900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
| Топас 5 Long | 102500 | 5 | 1,0 | 1,5 | 300 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 5 Пр | 86900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 260 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
| Топас 5 Long Пр | 109800 | 5 | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 8 | 99850 | 8 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
| Топас 8 Long | 112500 | 8 | 1,5 | 1,5 | 400 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 8 Пр | 109000 | 8 | 1,5 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| Топас 8 Long Пр | 119900 | 8 | 1,5 | 1,5 | 410 | 1,6 | 1,5 | 3,1 |
| Топас 10 | 125500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| Топас 10 Long | 142500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 10 Long Ус | 155000 | 10 | 2,0 | 1,5 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| Топас 10 Пр | 135500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| Топас 10 Long Пр | 151500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 10 Long Ус Пр | 163500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| Топас 15 | 151000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| Топас 15 Long | 168500 | 15 | 3,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 15 Long Ус | 179500 | 15 | 3,0 | 2,0 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 15 Пр | 164000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| Топас 15 Long Пр | 176000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 15 Long Ус Пр | 189000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 20 | 197700 | 20 | 4,0 | 4,5 | 530 | 2,25 | 1,5 | 2,6 |
| Топас 20 Long | 213200 | 20 | 4,0 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| Топас 20 Long Пр | 221600 | 20 | 4,0 | 4,5 | 590 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| Топас 30 | 247500 | 30 | 6,0 | 6,0 | 600 | 2,25 | 2,0 | 2,6 |
| Топас 30 Long | 256000 | 30 | 6,0 | 6,0 | 650 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| Топас 30 Пр | 253000 | 30 | 6,0 | 6,0 | 610 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
| Топас 30 Long Пр | 265500 | 30 | 6,0 | 6,0 | 660 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
| Топас 40 | 315500 | 40 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| Топас 40 Пр | 325500 | 40 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| Топас 50 | 357500 | 50 | 9,0 | 9,0 | 850 | 3,25 | 2,0 | 3,0 |
| Топас 50 Пр | 367900 | 50 | 9,0 | 9,0 | 850 | 3,16 | 2,0 | 3,0 |
| Топас 75 | 469900 | 75 | 12,0 | 15,0 | 1050 | 4,25 | 2,0 | 3,0 |
| Топас 75 Пр | 479900 | 75 | 12,0 | 15,0 | 1050 | 4,16 | 2,0 | 3,0 |
| Топас 100 | 646900 | 100 | 16,0 | 18,0 | 1200 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
| Топас 100 Пр | 661400 | 100 | 16,0 | 18,0 | 1200 | 3,16 | 4,5 | 3,0 |
| Топас 150 | 939800 | 150 | 24,0 | 30,0 | 2100 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
| Топас 150 Пр | 959800 | 150 | 24,0 | 30,0 | 2100 | 4,16 | 4,5 | 3,0 |






