Главная / Продукция и услуги / Цены на монтаж ТОПАЭРО
Цены на монтаж ТОПАЭРО
| Модель АС | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | |||
| ТОПАЭРО 3 | 13 688 | 44 488 | 45 988 | 47 488 | 50 638 | 5 куб м. |
| ТОПАЭРО 3 Лонг | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 | 5,5 куб м. |
| ТОПАЭРО 3 ПР | 13 688 | 44 488 | 45 988 | 47 488 | 50 638 | 5 куб м. |
| ТОПАЭРО 3 Лонг ПР | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 | 5,5 куб м. |
| ТОПАЭРО 4 | 15 750 | 50 450 | 51 950 | 53 300 | 56 450 | 6 куб м. |
| ТОПАЭРО 4 Лонг | 15 750 | 56 450 | 58 250 | 59 750 | 61 250 | 6,5 куб м. |
| ТОПАЭРО 4 ПР | 15 750 | 50 450 | 51 950 | 53 300 | 56 450 | 6 куб м. |
| ТОПАЭРО 4 Лонг ПР | 15 750 | 56 450 | 58 250 | 59 750 | 61 250 | 6,5 куб м. |
| ТОПАЭРО 6 | 17 625 | 62 225 | 64 125 | 65 825 | 70 025 | 10 куб м. |
| ТОПАЭРО 6 Лонг | 17 625 | 74 525 | 76 325 | 77 825 | 80 825 | 10,5 куб м. |
| ТОПАЭРО 6 ПР | 17 625 | 62 225 | 64 125 | 65 825 | 70 025 | 10 куб м. |
| ТОПАЭРО 6 Лонг ПР | 17 625 | 74 525 | 76 325 | 77 825 | 80 825 | 10,5 куб м. |
| ТОПАЭРО 7 | 23 625 | 75 125 | 76 625 | 79 125 | 81 425 | 13-15 куб м. |
| ТОПАЭРО 7 ПР | 23 625 | 75 125 | 76 625 | 79 125 | 81 425 | 13-15 куб м. |
| ТОПАЭРО 9 | 33 375 | 100 475 | 101 975 | 103 475 | 106 775 | 15-17 куб.м. |
| ТОПАЭРО 9 ПР | 33 375 | 100 475 | 101 975 | 103 475 | 106 775 | 15-17 куб.м. |
| ТОПАЭРО 12 | 35 250 | 140 450 | 142 250 | 143 750 | 146 450 | 18-20 куб.м. |
| ТОПАЭРО 12 ПР | 35 250 | 140 450 | 142 250 | 143 750 | 146 450 | 18-20 куб.м. |
| ТОПАЭРО 16 | 37 125 | 175 025 | 178 625 | 181 625 | 187 325 | 22-24 куб.м. |
| ТОПАЭРО 16 ПР | 37 125 | 175 025 | 178 625 | 181 625 | 187 325 | 22-24 куб.м. |
| ТОПАЭРО 24 | 45 000 | 233 000 | 239 000 | 248 000 | 255 000 | 24-26 куб.м. |
| ТОПАЭРО 24 ПР | 45 000 | 233 000 | 239 000 | 248 000 | 255 000 | 24-26 куб.м. |
В цену стандартного монтажа включена подготовка котлована* под АС «TOПАЭРО» и под канализационную трубу ДУ 160
* Не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «TOПАЭРО»
Внимание! При установке АС «TОПАЭРО», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды, опалубки и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.





