Главная / Продукция и услуги
Продукция и услуги
Индивидуальные очистные сооружения ТОПАС
Купили дачу и хотите проводить на ней больше времени? Всю жизнь мечтаете о собственном загородном доме? Хотите открыть небольшое кафе, но трудности с проведением канализации к выбранному вами идеальному месту останавливают вас? Аэрационные станции топас – одно решение всех этих проблем – и еще десятков других, им подобных. Биологический, надежный и безопасный способ очистки хозяйственно-бытовых стоков подойдет для людей с самым разным уровнем доходов. Достаточно познакомиться с технологией топас однажды – и вы не захотите использовать никакие другие!
| Наименование продукции | Цена, руб | Кол-во пользо- вателей | Максимальный дневной приток стока, м/сут. | Потребляемая энергия, Квт/сут. | Вес, кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | ||||||
| Топас 5 | 79900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
| Топас 5 Long | 102500 | 5 | 1,0 | 1,5 | 300 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 5 Пр | 86900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 260 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
| Топас 5 Long Пр | 109800 | 5 | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 8 | 99850 | 8 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
| Топас 8 Long | 112500 | 8 | 1,5 | 1,5 | 400 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 8 Пр | 109000 | 8 | 1,5 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| Топас 8 Long Пр | 119900 | 8 | 1,5 | 1,5 | 410 | 1,6 | 1,5 | 3,1 |
| Топас 10 | 125500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| Топас 10 Long | 142500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 10 Long Ус | 155000 | 10 | 2,0 | 1,5 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| Топас 10 Пр | 135500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| Топас 10 Long Пр | 151500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 10 Long Ус Пр | 163500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| Топас 15 | 151000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| Топас 15 Long | 168500 | 15 | 3,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 15 Long Ус | 179500 | 15 | 3,0 | 2,0 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 15 Пр | 164000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| Топас 15 Long Пр | 176000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 15 Long Ус Пр | 189000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 20 | 197700 | 20 | 4,0 | 4,5 | 530 | 2,25 | 1,5 | 2,6 |
| Топас 20 Long | 213200 | 20 | 4,0 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| Топас 20 Long Пр | 221600 | 20 | 4,0 | 4,5 | 590 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| Топас 30 | 247500 | 30 | 6,0 | 6,0 | 600 | 2,25 | 2,0 | 2,6 |
| Топас 30 Long | 256000 | 30 | 6,0 | 6,0 | 650 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| Топас 30 Пр | 253000 | 30 | 6,0 | 6,0 | 610 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
| Топас 30 Long Пр | 265500 | 30 | 6,0 | 6,0 | 660 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
| Топас 40 | 315500 | 40 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| Топас 40 Пр | 325500 | 40 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| Топас 50 | 357500 | 50 | 9,0 | 9,0 | 850 | 3,25 | 2,0 | 3,0 |
| Топас 50 Пр | 367900 | 50 | 9,0 | 9,0 | 850 | 3,16 | 2,0 | 3,0 |
| Топас 75 | 469900 | 75 | 12,0 | 15,0 | 1050 | 4,25 | 2,0 | 3,0 |
| Топас 75 Пр | 479900 | 75 | 12,0 | 15,0 | 1050 | 4,16 | 2,0 | 3,0 |
| Топас 100 | 646900 | 100 | 16,0 | 18,0 | 1200 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
| Топас 100 Пр | 661400 | 100 | 16,0 | 18,0 | 1200 | 3,16 | 4,5 | 3,0 |
| Топас 150 | 939800 | 150 | 24,0 | 30,0 | 2100 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
| Топас 150 Пр | 959800 | 150 | 24,0 | 30,0 | 2100 | 4,16 | 4,5 | 3,0 |
Очистные сооружения Топаэро
Аэрационные станции ТОПАЭРО — это автономные канализации нового поколения, ставшие закономерным продолжением модельной линейки ТОПАС. На данный момент ТОПАЭРО является одной из оптимальных автономных канализаций, созданных специально для очистки хозяйственно-бытовых стоков в загородных домах и резиденциях. Эти системы глубокой биологической очистки воплотили в себе опыт эксплуатации ТОПАС в течение многих лет. Создателям ТОПАЭРО удалось сохранить лучшие характеристики предшественников этой аэрационной станции и привнести в нее новые технологии. Автономные канализации ТОПАЭРО могут очищать бытовые стоки, объем которых составляет от 7 до 24 кубических метров в сутки.
Очистные сооружения ТОПАС большого объема
Топас – это не только компактные аэрационные станции, но и очистные сооружения большого объема. Эта модификация топас позволит очистить воду и обеспечить комфортную жизнь для большого количества людей и даже организовать производство. Хозяйственно-бытовые стоки большого ресторана, гостиницы, коттеджного поселка и даже небольшого города могут быть переработаны очистными сооружениями топас большого объема. При этом экологическая чистота, простота обслуживания и высокая эффективность топас остаются неизменными как для небольших аэрационных станций, так и для крупных сооружений. Мы предлагаем вам узнать об очистных сооружениях топас и их многочисленных преимуществах подробнее!
Сепараторы жиров «ТОРРОLIUM»
Применение жироуловителей ТОППОЛИУМ позволяет избежать засорения канализаций и аварийных ситуаций в случаях, когда в канализацию попадает повышенное количество жиров. Специалисты рекомендуют устанавливать сепараторы жиров ТОППОЛИУМ на кухнях ресторанов, в столовых и на предприятиях пищевой промышленности. Кроме того, если по какой-либо причине в канализацию загородного дома также попадает большое количество неэмульгированных жиров, например, из кухни, сепараторы могут быть установлены и там.
Каким же образом сепараторы жиров ТОППОЛИУМ могут помочь избежать аварийных ситуаций в локальном очистном сооружении? При понижении температуры жиры имеют свойство накапливаться и прикрепляться к другим органическим примесям, в результате чего канализация может быть сильно засорена, а работа автономных очистных сооружений значительно замедляется.
Санитарными нормами установлено разделение бытовых стоков на «серые» и «черные». Первые — это хозяйственно-бытовые стоки из ванных и кухонь, вторые — отходы, поступающие из туалетов. Если «черные» стоки должны сразу направляться в канализацию, то стоки из кухонь, содержащие значительное количество жиров, должны первым делом проходить обработку в сепараторе ТОППОЛИУМ.





